LIFE · FISHING DATA
물고기 확률·조건 & 낚싯대 도감
어디서 어떤 물고기를 노려야 하는지, 확률은 어떻게 읽는지, 낚싯대와 루어는 어떻게 얻는지 정리합니다.
차원 전리품 검증 중
확률을 읽는 법
오버월드에서 행운 0, 열린 물 조건을 만족했을 때 최상위 기본 가중치는 다음과 같습니다.
| 분류 | 가중치 | 기본 근사 확률 |
|---|---|---|
| 물고기 풀 | 85 | 80.95% |
| 쓰레기 | 10 | 9.52% |
| 보물 | 5 | 4.76% |
| Gone Fishing 상자 | 5 | 4.76% |
그다음 물고기 풀 안에서 바이옴·날씨·높이·보름달 조건에 맞는 추가 어종이 바닐라 물고기 가중치 100에 더해집니다. 따라서 아래의 “전체 근사”는 해당 조건만 추가되고 다른 조건은 겹치지 않는 상황의 계산값입니다.
고정 확률이 아닌 이유
행운/바다의 행운, 열린 물 판정, 여러 날씨·바이옴 조건의 동시 성립, 서버 데이터팩 변경에 따라 실제 확률이 달라집니다. 정확한 운영값을 검증할 때는 같은 조건으로 충분한 횟수를 기록하세요.
오버월드 바이옴 어종
| 어종 | 조건 | 물고기 풀 가중치 | 조건 단독 시 전체 근사 |
|---|---|---|---|
| Icicle Fish | 차가운/얼음 계열 바이옴 | 18 | 10.71% |
| Snowball Fish | 차가운/얼음 계열 바이옴 | 18 | 10.71% |
| Slimefish | 늪 계열 바이옴 | 18 | 10.71% |
| Lilyfish | 늪 계열 바이옴 | 18 | 10.71% |
| Seaweed Eel | 바다 계열 바이옴 | 18 | 12.35% |
| Terrafish | 악지 계열 바이옴 | 18 | 12.35% |
| Carrot Carp | 평원 또는 숲 계열 바이옴 | 15 | 9.34% |
| Oakfish | 평원 또는 숲 계열 바이옴 | 15 | 9.34% |
같은 행의 두 어종이 함께 추가되는 얼음·늪·평원/숲에서는 서로 분모를 공유합니다. 예를 들어 얼음 바이옴은 기본 물고기 100 + 추가 36으로 계산했습니다.
날씨·높이·보름달 어종
| 어종 | 조건 | 가중치 | 조건 해석 |
|---|---|---|---|
| Rainy Bass | 비가 오는 중 | 80 | 비가 그칠 때는 추가되지 않음 |
| Thundering Bass | 천둥번개 중 | 50 | 비 조건과 함께 성립할 수 있음 |
| Blizzard Bass | 눈이 내릴 수 있는 추운 곳에서 강수 중 | 80 | Rainy Bass·얼음 바이옴 어종과 겹칠 수 있음 |
| Cloudy Crab | 높이 Y 150 이상 | 50 | 높은 산/공중 낚시터에서 추가 |
| Lunarfish | 보름달이며 바깥이 어두움 | 50 | 보름달 야간 풀 |
| Galaxy Starfish | 보름달이며 바깥이 어두움 | 25 | 보름달 야간 풀 |
| Starry Salmon | 보름달이며 바깥이 어두움 | 50 | 보름달 야간 풀 |
| Nebula Swordfish | 보름달이며 바깥이 어두움 | 25 | 보름달 야간 풀 |
보름달 네 어종만 추가된 상황에서는 물고기 풀 안에서 각각 20%, 10%, 20%, 10%이며, 최상위 물고기 분류까지 포함한 전체 근사는 약 16.19%, 8.10%, 16.19%, 8.10%입니다. 다른 바이옴·날씨 조건이 겹치면 이 값은 내려갑니다.
네더 의도 데이터
네더 최상위 가중치는 물고기 80, 쓰레기 10, 보물 5, 상자 5입니다. 물고기 풀의 의도 데이터는 다음과 같습니다.
| 어종 | 기본 가중치 | 추가 조건 |
|---|---|---|
| Smokey Salmon | 30 | 네더 공통 |
| Magma Cod | 30 | 네더 공통 |
| Bonefish | 15 | 네더 공통 |
| Obsidian Halibut | 15 | 네더 공통 |
| Basalt Bass | 15 | 네더 공통 |
| Spikerfish | 15 | 네더 공통 |
| Gilded Blackstone Carp | 15 | 현무암 삼각주 |
| Blackstone Trout | 15 | 현무암 삼각주 |
| Soul Salmon | 15 | 영혼 모래 골짜기 |
특수 바이옴이 아닌 곳의 물고기 풀 기준으로 앞의 두 어종은 각 25%, 나머지는 각 12.5%입니다. 단, 현재 서버에는 네더 loot table 파싱 경고가 있으므로 이 표는 모드가 의도한 데이터이며 실서버 드롭 보장을 뜻하지 않습니다.
엔드 의도 데이터
엔드 최상위 가중치는 물고기 90, 보물 5, 상자 5입니다.
| 어종 | 물고기 풀 가중치 | 풀 내부 비율 | 전체 기본 근사 |
|---|---|---|---|
| Endfish | 50 | 48.54% | 43.69% |
| Matrix Fish | 5 | 4.85% | 4.37% |
| Ender Eel | 5 | 4.85% | 4.37% |
| Chorus Cod | 25 | 24.27% | 21.84% |
| Dragonfish | 3 | 2.91% | 2.62% |
| Omega Floater | 5 | 4.85% | 4.37% |
| Portal Puffer | 10 | 9.71% | 8.74% |
엔드도 현재 파싱 경고 대상이므로 실제 결과가 없거나 일부만 나오면 시도 횟수·좌표·낚싯대를 기록해 제보하세요.
상자 종류와 조건
열린 물에서 Gone Fishing 상자가 선택되면 기본 Wooden 4, Iron 3, Golden 2, Diamond 1 가중치에 조건별 상자가 추가됩니다.
| 상자 | 추가 가중치 | 조건 |
|---|---|---|
| Astral Crate | 4 | 보름달이며 바깥이 어두움 |
| Supply Crate | 2 | 평원·숲·강 계열 |
| Soul Crate | 3 | 네더 |
| Frosted Crate | 4 | 얼음 계열 바이옴 |
| Slimey Crate | 4 | 늪 계열 바이옴 |
| Gilded Blackstone Crate | 4 | 현무암 삼각주 |
조건 상자가 추가되면 기본 네 상자의 상대 확률도 함께 달라집니다.
낚싯대와 획득법
| 낚싯대 | 내구도 | 획득 경로 | 특징 |
|---|---|---|---|
| Blaze Rod | 125 | 블레이즈 막대 3 + 실 2 제작, Fiery Crate에서도 획득 | 잡은 결과를 자동 가열할 수 있고 용암에 견딤 |
| Skeletal Rod | 75 | Fiery Crate | 용암에 견디는 상자 전리품 낚싯대 |
| Diamond Reinforced Rod | 300 | 낚싯대를 다이아몬드 4개로 둘러 제작 | 높은 기본 내구도, 용암에 견딤 |
| Frosted Rod | 150 | Frosted Crate | 얼음 바이옴 조건 상자 전리품 |
| Slime Rod | 150 | Slimey Crate | 늪 조건 상자 전리품 |
| Rod of Souls | 250 | Soul Crate | 기본 추가 경험치 특성, 용암에 견딤 |
| Eye of Fishing | 250 | End Crate | 엔드 상자 전리품 |
| Matrix Rod | 200 | End Crate | 엔드 상자 전리품 |
| Celestial Rod | 150 | Astral Crate | 바깥이 어두울 때 행운 +1 |
Simple Lure는 깃털 1개와 철 조각 4개로 제작하며 인벤토리에 있으면 루어 보너스 +1을 제공합니다. Soul Lure는 Soul Salmon 2마리와 Simple Lure로 제작하고 영혼 모래 골짜기에서 바다의 행운 보너스를 제공합니다.
물고기를 얻은 뒤
- Icicle Fish는 그대로 먹을 때 위험한 효과가 있으므로 툴팁을 확인합니다.
- Slimefish는 슬라임볼, Seaweed Eel은 해초, Blizzard Bass는 얼음 계열, Obsidian Halibut은 흑요석, Bonefish는 뼛가루 등으로 가공되는 레시피가 있습니다.
- Smokey Salmon과 Magma Cod처럼 먹었을 때 상태 효과를 주는 어종도 있습니다.
- 생선에 U를 눌러 음식·재료·장비 제작 사용처를 먼저 확인하세요.
표본을 제대로 기록하는 법
확률 오류를 제보할 때는 차원 / 바이옴 / Y 높이 / 날씨 / 달 위상 / 낚싯대·마법 / 열린 물 여부 / 총 시도 / 결과별 개수를 함께 남깁니다. 10~20회 결과만으로 희귀 전리품이 고장 났다고 단정하기는 어렵습니다.
관련 문서
낚시 시작 가이드 · Gone Fishing 상세 · 요리 방법 · 알려진 문제
문서 데이터: Gone Fishing 1.12.0+26.2 공식 loot table